Trainingseinheiten
Trainingszeiten mit zuständigen TrainernSchnuppertrainings für Einsteiger sind immer freitags von 17 bis 18:30 Uhr möglich.
Am Anfang sind nur ein kurzes Sportshirt, lange Trainingshosen, Schlappen und Wasserflasche notwendig.
| Tag | Montag | Montag | Mittwoch | Mittwoch | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | 17:00 bis 19:00 Uhr | 19:15 bis 21:15 Uhr | 17:00 bis 19:00 Uhr | 19:15 bis 21:15 Uhr | 17:00 bis 19:00 Uhr |
| Trainer | Dirk Bender Cedric Wingenter Judith Bühler Tim Schnell Nicole Bender | Judith Bühler Samuel Mbondy Cedric Wingenter Tim Schnell | Dirk Bender Cedric Wingenter Judith Bühler Tim Schnell Nicole Bender | Andre Hennig | Andre Hennig Tim Schnell Cedric Wingenter Dirk Bender Nicole Bender |
| Altersklassen | 6 bis 14 Jahre | ab 15 Jahren | 6 bis 14 Jahre | ab 15 Jahren | Alle |
| Schwerpunkt | Technik | Randori | Anfängertraining Wettkampf/Kondition für Fortgeschrittene |
Wenn ihr noch mehr Judo wollt, findet ihr weitere Trainingsmöglichkeiten unter: Judo in Rheinhessen
Die Trainer
Andre Hennig
![]() |
|
| Jahrgang: | 1979 |
| Gürtel: | 2. Dan (schwarz) |
| Lizenz: | – |
| Judo seit: | 1986 |
| Mail: | Andre_Hennig |
Cedric Wingenter
| Bild: | ![]() |
| Jahrgang: | 1996 |
| Gürtel: | 2.Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainer B – Leistungssport |
| Judo seit: | 2006 |
| Mail: | Cedric_Wingenter |
Judith Bühler
| Bild: | ![]() |
| Jahrgang: | 1994 |
| Gürtel: | 2. Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainer C – Leistungssport |
| Judo seit: | 2000 |
| Mail: | Judith_Bühler |
Tim Schnell
| Bild: | ![]() |
| Jahrgang: | 1996 |
| Gürtel: | 1.Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainerassistent |
| Judo seit: | 2006 |
| Mail: | Tim_Schnell |
Dirk Bender
| Bild: | |
| Jahrgang: | 1988 |
| Gürtel: | 1. Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainer C – Breiten- und Leistungssport |
| Judo seit: | 1998 |
| Mail: | Dirk_Bender |
Nicole Bender
| Bild: | |
| Jahrgang: | 1989 |
| Gürtel: | 1.Kyu (braun) |
| Lizenz: | Trainer C – Breiten- und Leistungssport |
| Judo seit: | 1997 |
| Mail: | Nicole_Bender |
Samuel Mbondy
| Bild: | |
| Jahrgang: | 1993 |
| Gürtel: | 2. Dan (schwarz) |
| Lizenz: | |
| Judo seit: | 2012 |
| Mail: |
Gideon Medinger
| Bild: | |
| Jahrgang: | 1995 |
| Gürtel: | 1.Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainer C Breiten- und Leistungssport |
| Judo seit: | 2002 |
| Mail: | Gideon_Medinger |
Urs Brand
| Bild: | |
| Jahrgang: | 1983 |
| Gürtel: | 3. Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainer B – Judolehrer SV Trainer C – Breiten- und Leistungssport |
| Judo seit: | 1994 |
| Mail: | Urs_Brand |
Joachim Römer
| Bild: | |
| Jahrgang: | 1981 |
| Gürtel: | 2.Dan (schwarz) |
| Lizenz: | Trainer C – Breiten- und Leistungssport |
| Judo seit: | 1996 |
| Mail: | Joachim_Römer |




